Beberapa jenis data yang tersedia pada MySQL. Berikut penjelasan singkat kegunaan masing-masing jenis data yang akan sangat bermanfaat dalam memilih suatu jenis data yang akan dipakai dalam merancang tabel pada MySQL.
Jenis Data | Ukuran | Keterangan |
CHAR | M | Menampung maksimal m karakter (kombinasi huruf, angka, dan simbol-simbol). Jumlah memori yang di butuhkan selalu M byte. M terbesar sama dengan 255 |
VARCHAR | M | Karakter yang disimpan maksimal M karakter. Jumlah memori yang dibutuhkan tergantung jumlah karakter. M bisa mencapai 65535 |
DATE | Menyatakan tanggal | |
TIME | Menyatakan waktu(jam:menit:detik) | |
TINYINT | 1 byte | Bilangan antara -128 sampai +127 |
SMALLINT | 2 byte | Bilangan antara -32768 sampai dengan +32768 |
INT | 4 byte | Bilangan antara -2147683648 sampai dengan +2147683647 |
FLOAT | Bilangan pecahan | |
DOUBLE | Bilangan pecahan dengan presisi tinggi | |
BOOL | 1 byte | Untuk menampung nilai TRUE (benar) dan FALSE (salah). Identik dengan TINYTINT |
ENUM | Menyatakan suatu type yang nilainya tertentu (disebutkan dalam pendefinisian). | |
TEXT | Menyimpan text yang ukurannya sangat panjang | |
BLOB | Untuk menyimpan data biner (misalnya gambar atau suara) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar anda dibawah ini... Jika ada kesalahan dalam penulisan, silahkan di perbaiki,, Tolong jangan berikan komentar spam.. nine_irvi@yahoo.co.id
Terimakasih..